| Lutensol XL | XL40 | XL50 | XL70 | XL80 | XL90 | ||
| 物理形态 | 液体 | ||||||
| EO数 大约 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
| 活性 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 摩尔质量g/mol | 380 | 440 | 560 | 580 | 600 | ||
| PH值(5%水溶液) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 密度g/ml | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.02 | ||
| HLB值 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 14.5 | ||
| 润湿性 | 0.5g/l S | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | |
| 1.0g/l S | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| 2.0g/l S | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 泡沫性 ml | 10 | 200 | 300 | 360 | 420 | ||
| 表面张力mN/m | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 包装 | 190KG/200KG/桶 | ||||||
属性

配方指南




